Umístění žáků v soutěžích ve škol. roce 2008/2009
| Natur Vision - výtvarná soutěž | Markéta Walterová | výstava v MěKS Vimperk |
| Petr Uhlíř | výstava v MěKS Vimperk | |
| Jeleni - výtvarná soutěž NP Šumava | Markéta Walterová | 1. místo |
| Talent okresu Prachatice | Markéta Walterová | |
| Orientační běh šumavskou přírodou | Josef Kadlec | 1. místo |
| Alžběta Košinová | 1. místo | |
| Jan Obranec | 3. místo | |
| Lucie Pečená | 3. místo | |
| Jan Kaifer | 1. místo | |
| Markéta Walterová | 1. místo | |
| Petr Uhlíř | 3. místo | |
| Tereza Vostradovská | 3. místo | |
| Anglická konverzace | Markéta Walterová | 2. místo v okrskové soutěži |
| Tereza Vostradovská | 3. místo v okrskové soutěži | |
| Zimní olympiáda - běh na lyžích | Alžběta Košinová | 1. místo |
| Martina Hřebeková | 2. místo | |
| Lucie Pečená | 3. místo | |
| Josef Kadlec | 1. místo | |
| Matěj Novák | 2. místo | |
| Vojtěch Tichota | 3. místo | |
| Kateřina Walterová | 2. místo | |
| Ivo Hrazánek | 2. místo | |
| Štěpán Hejda | 3. místo | |
| Jakub Fiala | 2. místo | |
| Richard Sitter | 3. místo | |
| Tereza Vostradovská | 1. místo | |
| Markéta Walterová | 2. místo | |
| Jan Kaifer | 1. místo | |
| Petr Uhlíř | 2. místo | |
| Zimní olympiáda - běh na sněžnicích | Alžběta Košinová | 1. místo |
| Martina Hřebeková | 2. místo | |
| Lucie Pečená | 3. místo | |
| Vladimír Nahodil | 1. místo | |
| Josef Kadlec | 3. místo | |
| Kateřina Walterová | 1. místo | |
| Ivo Hrazánek | 1. místo | |
| Jakub Fiala | 1. místo | |
| Richard Sitter | 3. místo | |
| Markéta Walterová | 2. místo | |
| Tereza Vostradovská | 3. místo | |
| Petr Uhlíř | 1. místo | |
| Jihočeský zvonek | Marcela Šipanová | 1. místo v okrskové soutěži |
| Tereza Vostradovská | 3. místo v okrskové soutěži | |
| Lipenský plaváček | Lucie Pečená | 2. místo |
| Alžběta Košinová | 2. místo | |
| Kateřina Walterová | 3. místo | |
| Tereza Vostradovská | 3. místo | |
| Turisté vítáni | Jan Kaifer | 4. místo |
| Petr Uhlíř | v celorepublikovém finále | |
| Lehkoatletický trojboj | Josef Kadlec | 3. místo |
| Alžběta Košinová | 1. místo | |
| Marcela Šipanová | 3. místo | |
| Ivo Hrazánek | 2. místo | |
| Daniela Mrosková | 3. místo | |
| In-line závody | Josef Kadlec | 3. místo |
| Tereza Vostradovská | 3. místo | |
| štafeta Josef Kadlec | ||
| a Vojtěch Tichota | 1. místo | |
| štafeta Petr Uhlíř | ||
| a Tereza Vostradovská | 1. místo | |
| Českoněmecká výtvarná soutěž | ||
| "Zvířata v národních parcích" | Markéta Walterová | finále |
Úspěchy celé školy
MLÉKONTO (soutěž Laktea, o. p. s.) - 1. místo v kraji
Dřevo jako zdroj energie (Evropská soutěž škol pro ZŠ Jihočeského kraje) - 3. místo
Cena Hejtmana Jihočeského kraje - za úspěchy, činnost a přístup ke vzdělání i výchově dětí
Pamětní list