Umístění žáků v soutěžích ve škol. roce 2007/2008
| Šumavský zvonek | Daniela Mrosková | 3. místo v okrskové soutěži |
| Anglická konverzace | Leona Plášilová | 2. místo v okrskové soutěži |
| Marie Hnátková | 3. místo v okrskové soutěži | |
| Talent okresu Prachatice | Marie Hnátková | užší nominace |
| Pavlína Hovorková | užší nominace | |
| Josef Šipan | užší nominace | |
| Talen Jihočeského kraje | Marie Hnátková | čestné uznání |
| Lehkoatletický trojboj | Matěj Novák | 3. místo |
| Štěpán Hejda | 3. místo | |
| Kateřina Walterová | 3. místo | |
| Jakub Jelen | 2. místo | |
| Pavlína Hovorková | 2. místo | |
| Lipenský plaváček | Petr Uhlíř | 1. místo |
| Alžběta Košinová | 2. místo | |
| Pavlína Hovorková | 3. místo | |
| Orientační běh šumavskou přírodou | David Hofman | 3. místo |
| Marie Hnátková | 3. místo | |
| Jan Kaifer | 2. místo | |
| Markéta Walterová | 2. místo | |
| Vladimír Nahodil | 2. místo | |
| Kateřina Walterová | 2. místo | |
| Petr Uhlíř | 1. místo | |
| Adéla Petřáňová | 1. místo | |
| Výtvarná soutěž SROP | Lenka Plášilová | 4. místo |
| Kateřina Hofmanová | 4. místo | |
| Matmatický klokan | Jakub Jelen | 1. místo v republikovém kole |
| Ivo Hrazánek | 1. místo v republikovém kole | |
| Stop drogám | školní družstvo | 3. místo |
| Krajem Karla Klostermanna | Markéta Walterová | 2. místo v krajské soutěži |
| Jihočeská vesnice malovaná | Jan Kaifer | 4. místo v krajské soutěži |
Úspěchy celé školy
Za práci s dětmi v základní škole jsme získali čestné uznání v soutěži Vesnice roku 2008.